- Opis projekta
- Pregled po naseljima
- Lokacijske dozvole
- Planovi i karte
- Elaborat zaštite okoliša
- Tehnička i ekonomska analiza
- Studija izvodljivosti (zip format)
Podaci o projektu
								Proc. vrijednost projekta: 296.303.339,20 HRK
								Kanalizacija - izgradnja: 70018 m
								Kanalizacija - rekonstrukcija: 4389 m
								Uređaj za pročišćavanje Medulin – Marlera: 28 000 ES
								Uređaj za pročišćavanje Premantura: 
8 000 ES
								Uređaj za pročišćavanje Banjole Bumbište: 9 000 ES
								Podmorski ispust: 847 m
								Vodoopskrba - izgradnja: 19 100 m
								Vodoopskrba - rekonst.: 13 391 m
							
Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Kontaktirajte nas