EU projekt - Aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole
Pregled po naseljima
Ishođena Građevinska dozvola
										U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa 
										3687 m kanalizacije
										Planirani broj novopriključenih kućanstava:105
										Ishođena Lokacijska dozvola
										U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
										5308 m kanalizacije
										Planirani broj novopriključenih kućanstava:585
									
										Ishođena Lokacijska dozvola
										U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa 
										Nadogradnja na 1.stupanj pročišćavanja
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
									945 m kanalizacije
									Planirani broj novopriključenih kućanstava: 43
								
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
									2823 m kanalizacije
									Planirani broj novopriključenih kućanstava: 59
								
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
									2861 m kanalizacije – izgradnja
									3765 m  kanalizacije - rekonstrukcija
									Planirani broj novopriključenih kućanstava:35
								
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
									1317 m kanalizacije – izgradnja
									Planirani broj novopriključenih kućanstava:50
								
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
									3998 m kanalizacije 
									Planirani broj novopriključenih kućanstava: 136
									
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa 
									Nadogradnja na 1.stupanj pročišćavanja
								
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
									44 m duljina kopnenog dijela, 803 m duljina podmorskog dijela 
									
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
									10899 m kanalizacije
									624 m rekonstrukcije 
									Planirani broj novopriključenih kućanstava: 281
								
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
									24060 m kanalizacije 
									Planirani broj novopriključenih kućanstava: 867
									
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
									14116 m kanalizacije 
									Planirani broj novopriključenih kućanstava: 500
									
									
										
									Ishođena Lokacijska dozvola
									U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa 
									Nadogradnja na 2.stupanj pročišćavanja